<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Eleições em Lisboa 2007: Curiosidades estatísticas e outros considerandos</title>
	<link>http://adufe.net/2007/07/eleicoes-em-lisboa-2007-curiosidades-estatisticas-e-outros-considerandos/</link>
	<description>As armas do meu Adufe não têm signo nem fronteira</description>
	<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:39:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: valeria</title>
		<link>http://adufe.net/2007/07/eleicoes-em-lisboa-2007-curiosidades-estatisticas-e-outros-considerandos/#comment-12924</link>
		<dc:creator>valeria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 05:26:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://adufe.net/2007/07/eleicoes-em-lisboa-2007-curiosidades-estatisticas-e-outros-considerandos/#comment-12924</guid>
		<description>é deveras preocupante o numero de votantes e a forma como alguem chega ao Poder.Haverá que futuramente chegar a uma outra formula,quiçá, a utilização cibernetica,para fazer validar a verdadeira alternancia do Poder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é deveras preocupante o numero de votantes e a forma como alguem chega ao Poder.Haverá que futuramente chegar a uma outra formula,quiçá, a utilização cibernetica,para fazer validar a verdadeira alternancia do Poder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
