<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Eu Profiler &#8211; melhor que o political compass e em português</title>
	<atom:link href="http://adufe.net/2009/04/eu-profiler-melhor-que-o-political-compass-e-em-portugues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adufe.net/2009/04/eu-profiler-melhor-que-o-political-compass-e-em-portugues/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Ana Maia</title>
		<link>http://adufe.net/2009/04/eu-profiler-melhor-que-o-political-compass-e-em-portugues/comment-page-1/#comment-22910</link>
		<dc:creator>Ana Maia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/?p=6006#comment-22910</guid>
		<description>Sim, sim. O que é mais uma excelência do MEP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, sim. O que é mais uma excelência do MEP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RuiMCB</title>
		<link>http://adufe.net/2009/04/eu-profiler-melhor-que-o-political-compass-e-em-portugues/comment-page-1/#comment-22909</link>
		<dc:creator>RuiMCB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/?p=6006#comment-22909</guid>
		<description>Sublinho apenas que nas questões ditas fracturantes os membros do MEP têm liberdade de voto e de expressão, não existindo sobre elas nenhuma referência no nosso programa fundacional. As respostas expressas no Euprofiler dão a indicação defendida pelo presidente do MEP e são uma aproximação às defendidas pela direcção do partido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sublinho apenas que nas questões ditas fracturantes os membros do MEP têm liberdade de voto e de expressão, não existindo sobre elas nenhuma referência no nosso programa fundacional. As respostas expressas no Euprofiler dão a indicação defendida pelo presidente do MEP e são uma aproximação às defendidas pela direcção do partido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Maia</title>
		<link>http://adufe.net/2009/04/eu-profiler-melhor-que-o-political-compass-e-em-portugues/comment-page-1/#comment-22907</link>
		<dc:creator>Ana Maia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/?p=6006#comment-22907</guid>
		<description>Ok, não tinha chegado aí. Muito claro agora! Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, não tinha chegado aí. Muito claro agora! Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RuiMCB</title>
		<link>http://adufe.net/2009/04/eu-profiler-melhor-que-o-political-compass-e-em-portugues/comment-page-1/#comment-22906</link>
		<dc:creator>RuiMCB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/?p=6006#comment-22906</guid>
		<description>Ana,
Clique em cima do simbolo do MEP e compare as suas respostas com as do dito cujo. Poderá perceber melhor o que a afasta e o que a aproxima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana,<br />
Clique em cima do simbolo do MEP e compare as suas respostas com as do dito cujo. Poderá perceber melhor o que a afasta e o que a aproxima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Maia</title>
		<link>http://adufe.net/2009/04/eu-profiler-melhor-que-o-political-compass-e-em-portugues/comment-page-1/#comment-22905</link>
		<dc:creator>Ana Maia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/?p=6006#comment-22905</guid>
		<description>Olá!

eu também fico à esquerda do MEP, mas para mim não é surpresa. 

No entanto, na proximidade aos partidos o MEP aparece em 5º... isto já me surpreendeu mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!</p>
<p>eu também fico à esquerda do MEP, mas para mim não é surpresa. </p>
<p>No entanto, na proximidade aos partidos o MEP aparece em 5º&#8230; isto já me surpreendeu mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui MCB</title>
		<link>http://adufe.net/2009/04/eu-profiler-melhor-que-o-political-compass-e-em-portugues/comment-page-1/#comment-22324</link>
		<dc:creator>Rui MCB</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 23:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/?p=6006#comment-22324</guid>
		<description>A das cerejas? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A das cerejas? <img src='http://adufe.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joão melo</title>
		<link>http://adufe.net/2009/04/eu-profiler-melhor-que-o-political-compass-e-em-portugues/comment-page-1/#comment-22319</link>
		<dc:creator>joão melo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/?p=6006#comment-22319</guid>
		<description>rui le esta noticia noJF

http://www.jornaldofundao.pt/noticia.asp?idEdicao=105&amp;id=5498&amp;idSeccao=998&amp;Action=noticia

abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>rui le esta noticia noJF</p>
<p><a href="http://www.jornaldofundao.pt/noticia.asp?idEdicao=105&amp;id=5498&amp;idSeccao=998&amp;Action=noticia" rel="nofollow">http://www.jornaldofundao.pt/noticia.asp?idEdicao=105&amp;id=5498&amp;idSeccao=998&amp;Action=noticia</a></p>
<p>abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
