<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Quem ganha menos que 60% do rendimento mediano em Portugal?</title>
	<atom:link href="http://adufe.net/2008/01/qume-ganha-menos-que-60-do-rendimento-mediano-em-portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adufe.net/2008/01/qume-ganha-menos-que-60-do-rendimento-mediano-em-portugal/</link>
	<description>As armas do meu Adufe não têm signo nem fronteira</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 23:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Adufe 4.0 &#124; Limiar de pobreza recomendado pela Assembleia da República</title>
		<link>http://adufe.net/2008/01/qume-ganha-menos-que-60-do-rendimento-mediano-em-portugal/comment-page-1/#comment-16252</link>
		<dc:creator>Adufe 4.0 &#124; Limiar de pobreza recomendado pela Assembleia da República</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 14:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2008/01/qume-ganha-menos-que-60-do-rendimento-mediano-em-portugal/#comment-16252</guid>
		<description>[...] artigos sobre o tema aqui publicados nos últimos 5 anos: &#8220;Quem ganha menos que 60% do rendimento mediano em Portugal?&#8221; &#8220;19% de pobres em termos monetários &#8221; &#8220; Pobreza Absoluta versus Pobreza [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] artigos sobre o tema aqui publicados nos últimos 5 anos: &#8220;Quem ganha menos que 60% do rendimento mediano em Portugal?&#8221; &#8220;19% de pobres em termos monetários &#8221; &#8220; Pobreza Absoluta versus Pobreza [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui Cerdeira Branco</title>
		<link>http://adufe.net/2008/01/qume-ganha-menos-que-60-do-rendimento-mediano-em-portugal/comment-page-1/#comment-15316</link>
		<dc:creator>Rui Cerdeira Branco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 22:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2008/01/qume-ganha-menos-que-60-do-rendimento-mediano-em-portugal/#comment-15316</guid>
		<description>Peça ao INE para lhe mostar o conjunto de perguntas recolhidas (quantitativas mas também qualitativas sobre as condições de vida e a percepção subjectiva dos indivíduos), tenha presente que são dados em painel e espreite o que se pode fazer em termos de estudar a pobreza sem olhar exclusivamente para dados monetários ou exclusivamente para &quot;fotografias&quot;. Há um mundo de análises complementares que já foram esporadicamente feitas com o painel anterior e que poderiam e deveriam ser acarinhadas perante estes dados. Se o INE não as faz que haja investigadores disponíveis para as fazer.
Não sei se esse gráfico foi construido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peça ao INE para lhe mostar o conjunto de perguntas recolhidas (quantitativas mas também qualitativas sobre as condições de vida e a percepção subjectiva dos indivíduos), tenha presente que são dados em painel e espreite o que se pode fazer em termos de estudar a pobreza sem olhar exclusivamente para dados monetários ou exclusivamente para &#8220;fotografias&#8221;. Há um mundo de análises complementares que já foram esporadicamente feitas com o painel anterior e que poderiam e deveriam ser acarinhadas perante estes dados. Se o INE não as faz que haja investigadores disponíveis para as fazer.<br />
Não sei se esse gráfico foi construido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Osvaldo Lucas</title>
		<link>http://adufe.net/2008/01/qume-ganha-menos-que-60-do-rendimento-mediano-em-portugal/comment-page-1/#comment-15315</link>
		<dc:creator>Osvaldo Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 21:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2008/01/qume-ganha-menos-que-60-do-rendimento-mediano-em-portugal/#comment-15315</guid>
		<description>&quot;O INE vai fazendo o que pode (que não é mais do aquilo que lhe deixam fazer) quanto à exploração dos dados, mas justificava-se outro tipo de investimento face à riqueza da base de dados em presença.&quot;

Seria possível explicitar o que podia ser feito adicionalmente?

E já agora, se puder indicar um link para  um gráfico com a distribuição dos rendimentos da população sem ser o Coeficiente de Gini seria interessante. Algo como uma distribuição gaussiana, se tal for o caso....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;O INE vai fazendo o que pode (que não é mais do aquilo que lhe deixam fazer) quanto à exploração dos dados, mas justificava-se outro tipo de investimento face à riqueza da base de dados em presença.&#8221;</p>
<p>Seria possível explicitar o que podia ser feito adicionalmente?</p>
<p>E já agora, se puder indicar um link para  um gráfico com a distribuição dos rendimentos da população sem ser o Coeficiente de Gini seria interessante. Algo como uma distribuição gaussiana, se tal for o caso&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
