<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: E se os laranjinhas forem mais de férias para fora que os humildes de esquerda?</title>
	<link>http://adufe.net/2007/07/e-se-os-laranjinhas-forem-mais-de-ferias-para-fora-que-os-humildes-de-esquerda/</link>
	<description>As armas do meu Adufe não têm signo nem fronteira</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 00:40:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: &#187; Eleições em Lisboa 2007: Curiosidades estatísticas e outros considerandos</title>
		<link>http://adufe.net/2007/07/e-se-os-laranjinhas-forem-mais-de-ferias-para-fora-que-os-humildes-de-esquerda/#comment-12917</link>
		<dc:creator>&#187; Eleições em Lisboa 2007: Curiosidades estatísticas e outros considerandos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 22:20:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://adufe.net/2007/07/e-se-os-laranjinhas-forem-mais-de-ferias-para-fora-que-os-humildes-de-esquerda/#comment-12917</guid>
		<description>[...] Ant&#243;nio Costa foi eleito presidente da C&#226;mara alcan&#231;ando menos 17115 votos que Manuel Maria Carrilho em 2005. Obteve 29,5% dos votos validamente expressos, quando Carrilho havia obtido 26,6%, ou seja, agora obteve mais 3 pontos percentuais. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ant&oacute;nio Costa foi eleito presidente da C&acirc;mara alcan&ccedil;ando menos 17115 votos que Manuel Maria Carrilho em 2005. Obteve 29,5% dos votos validamente expressos, quando Carrilho havia obtido 26,6%, ou seja, agora obteve mais 3 pontos percentuais. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
