<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Comparativo entre os dois referendos: claro e inequívo</title>
	<atom:link href="http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/</link>
	<description>As armas do meu Adufe não têm signo nem fronteira</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 23:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rui Cerdeira Branco</title>
		<link>http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/comment-page-1/#comment-7428</link>
		<dc:creator>Rui Cerdeira Branco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 21:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/#comment-7428</guid>
		<description>Ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luís Humberto Teixeira</title>
		<link>http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/comment-page-1/#comment-7426</link>
		<dc:creator>Luís Humberto Teixeira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 20:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/#comment-7426</guid>
		<description>Quando calculei os 1.876.047 que não tinham idade para votar no referendo, somei apenas quem tinha menos de 17 anos em 31 Dez. 2005.

Dei aqueles que tinham 17 anos nessa data como recenseados com capacidade eleitoral activa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando calculei os 1.876.047 que não tinham idade para votar no referendo, somei apenas quem tinha menos de 17 anos em 31 Dez. 2005.</p>
<p>Dei aqueles que tinham 17 anos nessa data como recenseados com capacidade eleitoral activa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui Cerdeira Branco</title>
		<link>http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/comment-page-1/#comment-7403</link>
		<dc:creator>Rui Cerdeira Branco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 00:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/#comment-7403</guid>
		<description>Mas falta também somar entre 110 e 150 mil (?) que terão atingido a maioridade e a idade de votar após 31 Dez de 2005. De qualquer das formas é bem provável que em teoria tenham votado mais de metade dos eleitores que deveria ser considerados efectivos (já não contando com os que padecem de doenças mentalmente incapacitadoras).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas falta também somar entre 110 e 150 mil (?) que terão atingido a maioridade e a idade de votar após 31 Dez de 2005. De qualquer das formas é bem provável que em teoria tenham votado mais de metade dos eleitores que deveria ser considerados efectivos (já não contando com os que padecem de doenças mentalmente incapacitadoras).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mudar o Mundo &#187; Blog Archive &#187; Meio milhão de fantasmas, pelo menos</title>
		<link>http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/comment-page-1/#comment-7402</link>
		<dc:creator>Mudar o Mundo &#187; Blog Archive &#187; Meio milhão de fantasmas, pelo menos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 23:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/#comment-7402</guid>
		<description>[...] verdade. E a &#8220;culpa&#8221; é do Rui Cerdeira Branco, que se lembrou de tocar no assunto e me levou a fazer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verdade. E a &#8220;culpa&#8221; é do Rui Cerdeira Branco, que se lembrou de tocar no assunto e me levou a fazer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luís Humberto Teixeira</title>
		<link>http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/comment-page-1/#comment-7401</link>
		<dc:creator>Luís Humberto Teixeira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 23:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/#comment-7401</guid>
		<description>Continuando a vasculhar no site do INE, reparei que a população estrangeira com estatuto legal de residente ascende a 275.906 indivíduos. 
Entretanto, vi que o número de óbitos em Portugal costuma rondar normalmente os 105.000, o que também serve como referência.

Se subtrairmos estes dois valores aos resultados já obtidos, ficamos com 8.312.639.
Ou seja, temos pelo menos meio milhão de eleitores fantasma.

E ainda falta subtrair:
. pessoas com doenças mentalmente incapacitantes (talvez existam estudos sobre o assunto)
. não recenseados (talvez se consigam calcular valores através de percentagens obtidas nos estudos pós-eleitorais do Instituto de Ciências Sociais)
. duplas inscrições (que será o dado mais difícil de obter, se é que se consegue obtê-lo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continuando a vasculhar no site do INE, reparei que a população estrangeira com estatuto legal de residente ascende a 275.906 indivíduos.<br />
Entretanto, vi que o número de óbitos em Portugal costuma rondar normalmente os 105.000, o que também serve como referência.</p>
<p>Se subtrairmos estes dois valores aos resultados já obtidos, ficamos com 8.312.639.<br />
Ou seja, temos pelo menos meio milhão de eleitores fantasma.</p>
<p>E ainda falta subtrair:<br />
. pessoas com doenças mentalmente incapacitantes (talvez existam estudos sobre o assunto)<br />
. não recenseados (talvez se consigam calcular valores através de percentagens obtidas nos estudos pós-eleitorais do Instituto de Ciências Sociais)<br />
. duplas inscrições (que será o dado mais difícil de obter, se é que se consegue obtê-lo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui Cerdeira Branco</title>
		<link>http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/comment-page-1/#comment-7393</link>
		<dc:creator>Rui Cerdeira Branco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 21:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/#comment-7393</guid>
		<description>É possível Luís, é possível.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É possível Luís, é possível.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luís Humberto Teixeira</title>
		<link>http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/comment-page-1/#comment-7392</link>
		<dc:creator>Luís Humberto Teixeira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 21:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/#comment-7392</guid>
		<description>Fazendo fé nas &quot;Estimativas de população residente em 31 Dez 2005&quot;, do INE, residiam em Portugal nessa data 10.569.592 indivíduos.

Desses, temos de excluir 1.876.047 que não tinham idade para votar no referendo de 11 Fevereiro de 2007. Ficamos assim com 8.693.545.

Só este número já é claramente inferior ao de eleitores inscritos nos cadernos - 8.832.990, segundo o site do STAPE - e ainda falta subtrair:
. toda a gente que morreu durante 2006
. toda a gente que é residente mas não tem direito de voto (por ser estrangeiro ou ter doença mentalmente incapacitante, como refere o Rui)
. toda a gente que não se recenseou (e não se pense que é assim tão pouca)
. e toda a gente que está inscrita duas vezes nos cadernos eleitorais (o que sendo relevante ou não conta sempre para a abstenção técnica).

Por isso, até nem é de todo improvável que este referendo tenha sido vinculativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fazendo fé nas &#8220;Estimativas de população residente em 31 Dez 2005&#8243;, do INE, residiam em Portugal nessa data 10.569.592 indivíduos.</p>
<p>Desses, temos de excluir 1.876.047 que não tinham idade para votar no referendo de 11 Fevereiro de 2007. Ficamos assim com 8.693.545.</p>
<p>Só este número já é claramente inferior ao de eleitores inscritos nos cadernos &#8211; 8.832.990, segundo o site do STAPE &#8211; e ainda falta subtrair:<br />
. toda a gente que morreu durante 2006<br />
. toda a gente que é residente mas não tem direito de voto (por ser estrangeiro ou ter doença mentalmente incapacitante, como refere o Rui)<br />
. toda a gente que não se recenseou (e não se pense que é assim tão pouca)<br />
. e toda a gente que está inscrita duas vezes nos cadernos eleitorais (o que sendo relevante ou não conta sempre para a abstenção técnica).</p>
<p>Por isso, até nem é de todo improvável que este referendo tenha sido vinculativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rui Cerdeira Branco</title>
		<link>http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/comment-page-1/#comment-7312</link>
		<dc:creator>Rui Cerdeira Branco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 12:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/#comment-7312</guid>
		<description>Miguel: não sei o que dita as verbas do FEF neste momento, se as estimativas populacionais por concelho do INE, se os caderno eleitorais, se os dois...

Marco: bem apanhada :-)

Cecília: simplex rules! (esperemos)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel: não sei o que dita as verbas do FEF neste momento, se as estimativas populacionais por concelho do INE, se os caderno eleitorais, se os dois&#8230;</p>
<p>Marco: bem apanhada <img src='http://adufe.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cecília: simplex rules! (esperemos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Oliveira</title>
		<link>http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/comment-page-1/#comment-7311</link>
		<dc:creator>Marco Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 11:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/#comment-7311</guid>
		<description>Rui,
Os 60% de abstencionistas, são os Benfiquistas que estavam tão envergonhados com o que aconteceu na Póvoa que não tiveram coragem de sair à rua!
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rui,<br />
Os 60% de abstencionistas, são os Benfiquistas que estavam tão envergonhados com o que aconteceu na Póvoa que não tiveram coragem de sair à rua!<br />
 <img src='http://adufe.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Silva</title>
		<link>http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/comment-page-1/#comment-7310</link>
		<dc:creator>Miguel Silva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 10:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/#comment-7310</guid>
		<description>Partilho essas curiosidades. Uns cadernos eleitorais bem limpinhos talvez tornassem este resultado quase, quase vinculativo.
Por outro lado, segundo julgo saber, os cadernos eleitorais servem para, nalguns casos, aferir população; e esta serve para estimar transferência de verbas, ou estou enganado? É que se assim é, percebe-se que a vontade de limpar os cadernos seja reduzida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Partilho essas curiosidades. Uns cadernos eleitorais bem limpinhos talvez tornassem este resultado quase, quase vinculativo.<br />
Por outro lado, segundo julgo saber, os cadernos eleitorais servem para, nalguns casos, aferir população; e esta serve para estimar transferência de verbas, ou estou enganado? É que se assim é, percebe-se que a vontade de limpar os cadernos seja reduzida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cecília</title>
		<link>http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/comment-page-1/#comment-7306</link>
		<dc:creator>Cecília</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 01:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adufe.net/2007/02/comparativo-entre-os-dois-referendos-claro-e-inequivo/#comment-7306</guid>
		<description>O SIMPLEX aqui dava um jeitão!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O SIMPLEX aqui dava um jeitão!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
